Pris | Utvask | Merknader | |
Campingvogn fast plass hele året | 9000 | Inkludert strøm. Prisøkning begrunnes med at vi nå må betale 12% mva. | |
Campingvogn/Bobil pr døgn | 350 | Inkludert strøm. Fjorårets pris var for høy i forhold til andre steder | |
Madagaskar pr døgn | 800 | 200 | Hytte med kjøkkenkrok, dusj og toalett, 2 soverom |
Japan pr døgn | 650 | 200 | Hytte med 2 soverom, toaletter og dusjer i Servicebygg |
Taiwan pr døgn | 650 | 200 | Hytte med 2 soverom, toaletter og dusjer i Servicebygg |
Sør-Afrika/Hong Kong/Etiopia pr døgn | 500 | 150 | Hytte med 4 senger på ett rom med kjøkkenkrok, toaletter og dusjer i Servicebygg |
Internatrom | 500 | ||
Teltplass pr døgn | 180 | ||
Båtplass stor pr år | 4900 | ||
Båtplass lien pr år | 3900 | ||
Hovedbygg m Internat helg | 3800 | 4500 | |
Hovedbygg m Internat pr døgn hverdag | 1800 | 4500 | |
Hovedbygg uten Internat helg | 2000 | 2500 | |
Hovedbygg uten Internat pr dag hverdag | 1000 | 2500 | |
Overnatting pr person pr døgn | 160 | Ingen tillegg pr person ved leie av hytte. | |
Barn under 4 år gratis. | |||
Veranda og toaletter | 600 | ||
Tilleggg for oppreid seng | 200 | ||
Leie av møteteltet | 17000 |
Spesielle tilbudspakker kan lages
Leie av Fjordglimt inkluderer strøm og utlån av kanoer med redningsvester, ute- og inneleker
Deltakerpriser til Fjordglimt for leir pr døgn
Barne- og Tweensleir | 295 | ||
Hjelpeledere gratis | 0 | ||
Ledersamling, hele oppholdet | 100 | ||
Familieleir: | |||
Deltakeravgift | 525 | ||
Campingvogn/Bibil pr døgn | 300 | ||
Liten hytte/Internatrom pr døgn | 350 | Gjestene vasker ut selv | |
Stor hytte (Mad., Japan, Taiwan) pr døgn | 500 | Gjestene vasker ut selv |
Kontaktperson: Knut Inge Tokheim
Telefon nr 40406092